Statistics for Business and Economics, Global Edition
Paul Newbold; William Carlson; Betty Thorne
Prijs: € 77,34
| Voorraad#stock_type# onbekend |
Productspecificaties
| EAN | : | 9781292436845 |
| Auteur(s) | : | Paul Newbold; William Carlson; Betty Thorne |
| Taal | : | English |
| Onderwerp | : | Economie en bedrijf |
| Thema | : | Econometrie en economische statistieken |
| Uitgever | : | Pearson |
| Verschenen | : | Juni 2024 |
| Uitvoering | : | Paperback |
| Conditie | : | Nieuw |
| Pagina's | : | 800 |
| Afmetingen | : | 278 x 218 x 30 mm |
| Gewicht | : | 1725 gram |
Beschrijving