Analysing Quantitative Survey Data for Business and Management Students
Dawson
Prijs: € 140,-
| Voorraad#stock_type# onbekend |
Productspecificaties
| EAN | : | 9781473907508 |
| Auteur(s) | : | Dawson |
| Taal | : | English |
| Onderwerp | : | Productie, inkoop, logistiek |
| Thema | : | Onderzoeksmanagement en ontwikkelingsmanagement |
| Uitgever | : | SAGE Publications Ltd |
| Verschenen | : | November 2016 |
| Druk | : | 1 |
| Uitvoering | : | Hardcover |
| Conditie | : | Nieuw |
| Pagina's | : | 104 |
| Afmetingen | : | 254 x 178 x 13 mm |
| Gewicht | : | 363 gram |
Beschrijving